AI Summary
✦ ClarthaValuation Metrics
Forward Valuation Outlook
Forward outlook is unavailable because live next-12-month estimate data is not available for this ticker right now.
Historical valuation metrics are unavailable for this ticker right now.
Peers & Comparison
Sector: Services
Services Peers8 peers
Avg P/E: 33.3x| Company | Rev. Growth | Margin | P/E | vs Avg | 52W Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
BASILIC.NS,0P0001RJM3,48300 BASILICServices | — | — | 27.3x Undervalued | -18% vs avg | — |
CRAYONS.NS,0P0001R10R,12000 CRAYONSServices | — | — | 80.5x Premium | +142% vs avg | — |
GRAPHISAD.NS,0P0001RZTK,33600 GRAPHISADServices | — | — | 11.6x Undervalued | -65% vs avg | — |
ARIHANTACA.NS,0P0001Q8CK,8000 ARIHANTACAServices | — | — | 9.6x Undervalued | -71% vs avg | — |
SERVICE.NS,0P0001RBDB,52000 SERVICEServices | — | — | 37.3x Fair | +12% vs avg | — |
ARMOUR ARMOURServices | — | — | — | — | — |
CSSL CSSLServices | — | — | — | — | — |
WHITEFORCE WHITEFORCEServices | — | — | — | — | — |
WHY THESE PEERS
Comparable-scale peer data is limited — showing nearest stored business/industry peers instead of an empty comparison.
Financials
Financial chart data is not available for this company right now.
Results
Income statement data not available.
All values in ₹ Crores unless otherwise stated. Source: Company filings.