AI Summary
✦ ClarthaValuation Metrics
Forward Valuation Outlook
Forward outlook is unavailable because live next-12-month estimate data is not available for this ticker right now.
Historical valuation metrics are unavailable for this ticker right now.
Peers & Comparison
Sector: Commodities · Theme: Chemicals
Chemicals Business Peers8 peers
Avg P/E: 24.2x| Company | Rev. Growth | Margin | P/E | vs Avg | 52W Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
RCDL.NS,0P0001RQEL,36000 RCDLChemicals | — | — | 6.7x Undervalued | -72% vs avg | — |
PROLIFE.NS,0P00019KBP,1000 PROLIFEChemicals | — | — | 18.4x Undervalued | -24% vs avg | — |
CONTI.NS,0P0001D340,23331 CONTIChemicals | — | — | 25.8x Fair | +7% vs avg | — |
ALCODIS ALCODISChemicals | — | — | — | — | — |
ANYA ANYAChemicals | — | — | — | — | — |
BIOPOL BIOPOLChemicals | — | — | — | — | — |
SRF LTD SRFChemicals | +31.8% | 12.7% | 35.8x Premium | +48% vs avg | -8.3% |
AARTI INDUSTRIES LTD AARTIINDChemicals | +42.5% | 5.9% | 34.3x Premium | +42% vs avg | +35.0% |
Chemicals Theme Peers8 peers
Avg P/E: 17x| Company | Rev. Growth | Margin | P/E | vs Avg | 52W Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
RCDL.NS,0P0001RQEL,36000 RCDLChemicals | — | — | 6.7x Undervalued | -61% vs avg | — |
PROLIFE.NS,0P00019KBP,1000 PROLIFEChemicals | — | — | 18.4x Fair | +8% vs avg | — |
CONTI.NS,0P0001D340,23331 CONTIChemicals | — | — | 25.8x Premium | +52% vs avg | — |
ALCODIS ALCODISChemicals | — | — | — | — | — |
ANYA ANYAChemicals | — | — | — | — | — |
BIOPOL BIOPOLChemicals | — | — | — | — | — |
SHRIAHIMSA SHRIAHIMSAChemicals | — | — | — | — | — |
BALAJIPHOS BALAJIPHOSChemicals | — | — | — | — | — |
WHY THESE PEERS
Comparable-scale peer data is limited — showing nearest stored business/industry peers instead of an empty comparison.
Financials
Financial chart data is not available for this company right now.
Results
Income statement data not available.
All values in ₹ Crores unless otherwise stated. Source: Company filings.