AI Summary
✦ ClarthaValuation Metrics
Forward outlook is unavailable because live next-12-month estimate data is not available for this ticker right now.
5Y Average
27.19
Current
18.11
Overvalued
35.06
Undervalued
18.92
5Y Average
3.00
Current
2.00
Overvalued
3.87
Undervalued
2.09
5Y Average
2.05
Current
1.88
Overvalued
2.36
Undervalued
1.74
Peers & Comparison
Sector: Materials · Theme: Commodity Chemicals
| Company | Rev. Growth | Margin | P/E | vs Avg | 52W Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
BODAL CHEMICALS LTD BODALCHEMCommodity Chemicals | +56.1% | 3.0% | 18.1x Undervalued | -62% vs avg | +1.1% |
AGARWAL INDS CORP LTD. AGARINDCommodity Chemicals | -50.8% | 2.6% | 17.7x Undervalued | -63% vs avg | -45.6% |
CHEMFAB ALKALIS LIMITED CHEMFABCommodity Chemicals | -20.1% | -0.1% | — | — | -44.4% |
GHCL LIMITED GHCLCommodity Chemicals | -2.7% | 17.1% | 7.8x Undervalued | -84% vs avg | -20.4% |
BHANSALI ENG. POLYMERS LT BEPLCommodity Chemicals | +53.3% | 13.9% | 15.7x Undervalued | -67% vs avg | +12.2% |
SOLAR INDUSTRIES (I) LTD SOLARINDSCommodity Chemicals | +40.9% | 17.1% | 101.9x Premium | +114% vs avg | +25.2% |
LINDE INDIA LIMITED LINDEINDIACommodity Chemicals | +13.1% | 21.7% | 108.9x Premium | +129% vs avg | +14.4% |
ALKALI METALS LTD ALKALICommodity Chemicals | -14.8% | 1.2% | 63.1x Premium | +33% vs avg | -22.3% |
Comparable-scale peer data is limited — showing nearest stored business/industry peers instead of an empty comparison.
Financials
Real statement data for revenue, earnings quality, conversion, and balance-sheet coverage. Monetary values are shown in Rs crore.
Latest revenue
₹92 CrDec 2025Latest net profit
₹3.66 CrDec 2025Latest EPS
₹0.08Dec 2025Net margin
4.1%Dec 2025Performance
Bars show revenue and net profit. The line shows net margin.
- Revenue
- Net income
- Net margin %
Earnings
Revenue is shown in crores. EPS is rupees per share.
- Revenue
- EPS
Revenue to profit conversion
Bridge from operating numbers to profit for the latest reported period.
Latest reported period: Dec 2025
Results
| Metric | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 76.08 | 77.84 | 79.17 | 76.83 | 83.66 | 80.14 | 109 | 105 | 114 | 111 | 83.94 | 92.03 |
| Expenses | 62.08 | 62.63 | 65.87 | 61.02 | 68.69 | 63.74 | 91.1 | 83.89 | 94.84 | 87.01 | 77.28 | 84.85 |
| Operating Profit | 12.03 | 13.27 | 11.32 | 13.75 | 12.25 | 13.92 | 15.43 | 17.23 | 14.76 | 20.02 | 3.35 | 3.8 |
| OPM % | 15.81% | 17.05% | 14.3% | 17.9% | 14.64% | 17.37% | 14.15% | 16.4% | 13% | 18.04% | 3.99% | 4.13% |
| Other Income | 1.55 | 1.63 | 1.09 | 1.68 | 7.17 | 1.68 | 14.58 | 2.05 | 1.77 | 3.94 | 2.49 | 0.46 |
| Interest | 1.41 | 1.27 | 1.65 | 1.67 | 2.43 | 2.88 | 1.62 | 3.36 | 2.8 | 2.15 | 2.53 | 2.52 |
| Depreciation | 1.97 | 1.94 | 1.98 | 2.06 | 2.72 | 2.48 | 2.55 | 3.96 | 3.94 | 3.95 | 3.31 | 3.38 |
| Profit before tax | 12.17 | 13.63 | 10.76 | 13.76 | 16.99 | 12.72 | 28.39 | 15.92 | 13.73 | 21.81 | 3.31 | 1.74 |
| Tax % | 22.51% | 25.61% | 22.12% | 21.73% | 30.96% | 26.97% | 23.49% | 39.2% | 49.16% | -0.28% | -114.5% | -110.34% |
| Net Profit | 9.43 | 10.14 | 8.38 | 10.77 | 11.73 | 9.29 | 21.72 | 9.68 | 6.98 | 21.87 | 7.1 | 3.66 |
| EPS in Rs | 3.07 | 3.30 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.66 | 0.29 | 0.21 | -2.59 | 0.31 | 0.08 |
All values in Rs. Crore unless otherwise stated. Source: CMIE Prowess, Quarterly Interim Standalone.